<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst z Teatru</title>
	<atom:link href="http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekst.teatru.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analiza techniczna EUR/USD &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital-4/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital-4/</guid>
		<description><![CDATA[Bieżący tydzień na EURUSD przebiegał gorzej niż najczarniejsze prognozy, nie zadziałało bowiem żadne z wspomnianych w ubiegłym tygodniu wparć, a rynek swobodnie osunął się w obszar wsparcia 1,2689-1,2622, w ramach którego przebiega styczniowe minimum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bieżący tydzień na EURUSD przebiegał gorzej niż najczarniejsze prognozy, nie zadziałało bowiem żadne z wspomnianych w ubiegłym tygodniu wparć, a rynek swobodnie osunął się w obszar wsparcia 1,2689-1,2622, w ramach którego przebiega styczniowe minimum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz walutowy EUR/PLN, EUR/USD &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurpln-eurusd-hossa-procapital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurpln-eurusd-hossa-procapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurpln-eurusd-hossa-procapital/</guid>
		<description><![CDATA[Niepewność oraz ogólny pesymizm dał się we znaki również polskiemu złotemu. Wyraźnie widać, iż wraz z pogarszającym się sentymentem na rynku, zachowania złotego są całkowicie podporządkowane sytuacji na parze EUR/USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niepewność oraz ogólny pesymizm dał się we znaki również polskiemu złotemu. Wyraźnie widać, iż wraz z pogarszającym się sentymentem na rynku, zachowania złotego są całkowicie podporządkowane sytuacji na parze EUR/USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurpln-eurusd-hossa-procapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz walutowy EUR/USD &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurusd-hossa-procapital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurusd-hossa-procapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurusd-hossa-procapital/</guid>
		<description><![CDATA[Niepewność co do dalszych losów Grecji, słabe dane makroekonomiczne z największej gospodarki świata, obniżka ratingów hiszpańskich banków, wzrost niemieckiego PKB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niepewność co do dalszych losów Grecji, słabe dane makroekonomiczne z największej gospodarki świata, obniżka ratingów hiszpańskich banków, wzrost niemieckiego PKB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/komentarz-walutowy-eurusd-hossa-procapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna WIG20</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-wig20-4/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-wig20-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-wig20-4/</guid>
		<description><![CDATA[Na warszawskim parkiecie już trzeci tydzień z rzędu panują niedźwiedzie nastroje. Ponure tym bardziej, że w ciągu tygodnia WIG20 stracił aż 5,41% i znalazł się nad przepaścią. Obecnie indeks warszawskich blue chipów znajduje się na poziomie 2060 pkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na warszawskim parkiecie już trzeci tydzień z rzędu panują niedźwiedzie nastroje. Ponure tym bardziej, że w ciągu tygodnia WIG20 stracił aż 5,41% i znalazł się nad przepaścią. Obecnie indeks warszawskich blue chipów znajduje się na poziomie 2060 pkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-wig20-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna S&amp;P500</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-sp500-4/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-sp500-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-sp500-4/</guid>
		<description><![CDATA[Na Wall Street trwa czarna seria, tak w skrócie opisać można bieżący obraz rynku. Widok zatrważający, choć w gruncie rzeczy, jedynie na pierwszy rzut oka. Miniony tydzień był już trzecim z kolei, który kończy się w kolorze czerwonym&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Wall Street trwa czarna seria, tak w skrócie opisać można bieżący obraz rynku. Widok zatrważający, choć w gruncie rzeczy, jedynie na pierwszy rzut oka. Miniony tydzień był już trzecim z kolei, który kończy się w kolorze czerwonym&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-techniczna-sp500-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAR &#8211; Hossa Pro Capital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/nar-hossa-pro-capital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/nar-hossa-pro-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/nar-hossa-pro-capital/</guid>
		<description><![CDATA[Publikujemy kolejny biuletyn &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowany przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem m.in. analiza techniczna S&#38;P 500 i WIG 20, analiza techniczna EUR/USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikujemy kolejny biuletyn &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowany przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem m.in. analiza techniczna S&amp;P 500 i WIG 20, analiza techniczna EUR/USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/nar-hossa-pro-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZWZ Ronsona 28 czerwca zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2011 r.</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zwz-ronsona-28-czerwca-zdecyduje-o-niewyplacaniu-dywidendy-z-zysku-za-2011-r/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zwz-ronsona-28-czerwca-zdecyduje-o-niewyplacaniu-dywidendy-z-zysku-za-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zwz-ronsona-28-czerwca-zdecyduje-o-niewyplacaniu-dywidendy-z-zysku-za-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Akcjonariusze spółki deweloperskiej Ronson Europe N.V zdecydują na walnym zgromadzeniu 28 czerwca o przeznaczeniu zysku w wysokości 6,76 mln zł na powiększenie zysków z lat ubiegłych, podała spółka w dokumencie informacyjnym.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akcjonariusze spółki deweloperskiej Ronson Europe N.V  zdecydują na walnym zgromadzeniu 28 czerwca o przeznaczeniu zysku w wysokości 6,76 mln zł na powiększenie zysków z lat ubiegłych, podała spółka w dokumencie informacyjnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zwz-ronsona-28-czerwca-zdecyduje-o-niewyplacaniu-dywidendy-z-zysku-za-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zmiana-sposobu-przeprowadzania-rozrachunkow-miedzybankowych/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zmiana-sposobu-przeprowadzania-rozrachunkow-miedzybankowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zmiana-sposobu-przeprowadzania-rozrachunkow-miedzybankowych/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 20 maja 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP z 2009 r. Nr 5, poz. 5, dalej &#8222;Zarządzenie Prezesa NBP&#8221;)&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniu 20 maja 2012 r. zgodnie z zarządzeniem nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP z 2009 r. Nr 5, poz. 5, dalej &#8222;Zarządzenie Prezesa NBP&#8221;)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/zmiana-sposobu-przeprowadzania-rozrachunkow-miedzybankowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza tygodniowych stóp zwrotu</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-tygodniowych-stop-zwrotu/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-tygodniowych-stop-zwrotu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-tygodniowych-stop-zwrotu/</guid>
		<description><![CDATA[WIG20 stopa zwrotu 1 tydzień Zachowanie się małych i średnich spółek w zeszłym tygodniu zapowiadało przyspieszenie spadków głównych indeksów GPW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WIG20 stopa zwrotu 1 tydzień</p>
<p>Zachowanie się małych i średnich spółek w zeszłym tygodniu zapowiadało przyspieszenie spadków głównych indeksów GPW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/analiza-tygodniowych-stop-zwrotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier wizytował warszawskie inwestycje związane z Euro</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/premier-wizytowal-warszawskie-inwestycje-zwiazane-z-euro/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/premier-wizytowal-warszawskie-inwestycje-zwiazane-z-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/premier-wizytowal-warszawskie-inwestycje-zwiazane-z-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Niewiele ponad godzinę trwała wizytacja premiera warszawskich inwestycji związanych z mistrzostwami Euro. Donald Tusk odwiedził zmodernizowaną stację kolejową Warszawa &#8211; Stadion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewiele ponad godzinę trwała wizytacja premiera warszawskich inwestycji związanych z mistrzostwami Euro. Donald Tusk odwiedził zmodernizowaną stację kolejową Warszawa &#8211; Stadion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/05/premier-wizytowal-warszawskie-inwestycje-zwiazane-z-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

