<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekst z Teatru</title>
	<atom:link href="http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekst.teatru.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tydzień na rynku ropy &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/tydzien-na-rynku-ropy-hossa-procapital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/tydzien-na-rynku-ropy-hossa-procapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/tydzien-na-rynku-ropy-hossa-procapital/</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa PtroCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu znalazły się jak zwykle komentarze z rynku surowców, w tym z rynku ropy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa PtroCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu znalazły się jak zwykle komentarze z rynku surowców, w tym z rynku ropy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/tydzien-na-rynku-ropy-hossa-procapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna EUR/USD &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital/</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej analiza techniczna EUR/USD z ostatniego tygodnia, która znalazła się w najnowszym biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej analiza techniczna EUR/USD z ostatniego tygodnia, która znalazła się w najnowszym biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-eurusd-hossa-procapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remonty większości dworców zostaną ukończone do Euro 2012</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/remonty-wiekszosci-dworcow-zostana-ukonczone-do-euro-2012/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/remonty-wiekszosci-dworcow-zostana-ukonczone-do-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/remonty-wiekszosci-dworcow-zostana-ukonczone-do-euro-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Wykonawcy zapewniają, że remonty większości dworców w miastach-gospodarzach Euro 2012 zostaną ukończone na czas. Na Dworcu Centralnym w Warszawie cały czas prowadzone są prace wykończeniowe, które jednak nie &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonawcy zapewniają, że remonty większości dworców w miastach-gospodarzach Euro 2012 zostaną ukończone na czas. Na Dworcu Centralnym w Warszawie cały czas prowadzone są prace wykończeniowe, które jednak nie &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/remonty-wiekszosci-dworcow-zostana-ukonczone-do-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek walut &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rynek-walut-hossa-procapital/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rynek-walut-hossa-procapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rynek-walut-hossa-procapital/</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej publikujemy komentarz walutowy zamieszczony w ostatnim biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221;, przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej publikujemy komentarz walutowy zamieszczony w ostatnim biuletynie &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221;, przygotowanym przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/rynek-walut-hossa-procapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zysk netto Impexmetalu może spaść w br. poniżej 80 mln zł z ok. 100 mln w 2011 r.</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/zysk-netto-impexmetalu-moze-spasc-w-br-ponizej-80-mln-zl-z-ok-100-mln-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/zysk-netto-impexmetalu-moze-spasc-w-br-ponizej-80-mln-zl-z-ok-100-mln-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/zysk-netto-impexmetalu-moze-spasc-w-br-ponizej-80-mln-zl-z-ok-100-mln-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Zysk netto grupy Impexmetal za 2011 r. może oscylować w okolicach 100 mln zł, ale w roku bieżącym spadnie poniżej 80 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Piotra Szeligi. W jego ocenie, niewielkie planowane nakłady inwestycyjne w tym roku pozwolą&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zysk netto grupy Impexmetal za 2011 r. może oscylować w okolicach 100 mln zł, ale w roku bieżącym spadnie poniżej 80 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa spółki Piotra Szeligi. W jego ocenie, niewielkie planowane nakłady inwestycyjne w tym roku pozwolą&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/zysk-netto-impexmetalu-moze-spasc-w-br-ponizej-80-mln-zl-z-ok-100-mln-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwójne standardy ostrzeżeniem dla Polski</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/podwojne-standardy-ostrzezeniem-dla-polski/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/podwojne-standardy-ostrzezeniem-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/podwojne-standardy-ostrzezeniem-dla-polski/</guid>
		<description><![CDATA[Konieczną lekturą do prawidłowego zdiagnozowania przyczyn światowego kryzysu jest poszerzenie diagnozy o analizy obejmujące organisational economics, jak i institutional economics. Pomocne w tym mogą się okazać publikacje &#8222;Financial Times&#8221; pod &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konieczną lekturą do prawidłowego zdiagnozowania przyczyn światowego kryzysu jest poszerzenie diagnozy o analizy obejmujące organisational economics, jak i institutional economics. Pomocne w tym mogą się okazać publikacje &#8222;Financial Times&#8221; pod &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/podwojne-standardy-ostrzezeniem-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna WIG20</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-wig20/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-wig20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-wig20/</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej tygodniowa analiza techniczna WIG20 przygotowana w ramach działan Koła Naukowego Hossa ProCapital działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej tygodniowa analiza techniczna WIG20 przygotowana w ramach działan Koła Naukowego Hossa ProCapital działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-wig20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza techniczna S&amp;P500</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-sp500/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-sp500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-sp500/</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej tygodniowa analiza techniczna S&#38;P500 przygotowana w ramach działan Koła Naukowego Hossa ProCapital działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej tygodniowa analiza techniczna S&amp;P500 przygotowana w ramach działan Koła Naukowego Hossa ProCapital działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/analiza-techniczna-sp500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAR &#8211; Hossa ProCapital</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nar-hossa-procapital-2/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nar-hossa-procapital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nar-hossa-procapital-2/</guid>
		<description><![CDATA[Publikujemy kolejny biuletyn &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowany przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem m.in. porcja przemyśleń na temat rynków kapitałowych, opinie dotyczące podatku &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikujemy kolejny biuletyn &#8222;Niedzielna Analiza Rynku&#8221; przygotowany przez studentów Koła Naukowego Hossa ProCapital Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tym razem m.in. porcja przemyśleń na temat rynków kapitałowych, opinie dotyczące podatku &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/nar-hossa-procapital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieśń przeszłości jeszcze nie przebrzmiała</title>
		<link>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/piesn-przeszlosci-jeszcze-nie-przebrzmiala/</link>
		<comments>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/piesn-przeszlosci-jeszcze-nie-przebrzmiala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/piesn-przeszlosci-jeszcze-nie-przebrzmiala/</guid>
		<description><![CDATA[Wynik grudniowego szczytu UE po raz kolejny nie wzbudził wśród inwestorów wiary w to, że strefa euro zmierza w kierunku trwałej równowagi fiskalnej i politycznej. Osiągnięcie porozumienia w sprawie nowego traktatu unijnego do marca 2012 r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wynik grudniowego szczytu UE po raz kolejny nie wzbudził wśród inwestorów wiary w to, że strefa euro zmierza w kierunku trwałej równowagi fiskalnej i politycznej. Osiągnięcie porozumienia w sprawie nowego traktatu unijnego do marca 2012 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst.teatru.com.pl/index.php/2012/02/piesn-przeszlosci-jeszcze-nie-przebrzmiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

